Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | biru/merah/hijau/gery/putih | Panjangnya: | disesuaikan |
---|---|---|---|
Lebar: | 1130mm/930mm/920mm | Jenis: | ubin S |
Ketebalan: | 1.0mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm | Bahan: | resin pvc |
Cahaya Tinggi: | lembaran atap pvc bergelombang,genteng upvc,Genteng Plastik Anti Korosif |
2017 Bahan Baru Diuntungkan Atap Plastik Permukaan Multiayer Anti Korosif
Produk ini terbuat dari teknologi canggih asing khusus untuk pabrik yang terletak di daerah hujan asam korosif dan dirancang ulang generasi baru bahan atap permanen.
SPESIFIKASI:
Gelombang PVC-1130 | Lebar | 1130mm (lebar efektif adalah 1050mm) | |
Tinggi gelombang | H:18mm, W50mm | ||
bahan permukaan | ASA dilapisi, warna stabil. | ||
Panjang | Disesuaikan | ||
Ketebalan | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | ||
Warna Reguler | Merah, Coklat, Abu-abu, Biru, Disesuaikan | ||
Sedang mengemas | Tas PE atau palet accroding panjang | ||
Kapasitas beban kontainer | Ketebalan | SQ.M/20FCL (21 Ton) | SQ.M/40FCL(26Ton) |
1.5mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Trapesium PVC-1130 | Lebar | 1130mm (lebar efektif adalah 1050mm) | |
Tinggi gelombang | 25mm, 40mm, (2 Jenis) | ||
bahan permukaan | ASA dilapisi, warna stabil. | ||
Panjang | Disesuaikan | ||
Ketebalan | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | ||
Warna Reguler | Merah, Coklat, Abu-abu, Biru, Disesuaikan | ||
Sedang mengemas | Tas PE atau palet sesuai panjangnya | ||
Kapasitas beban kontainer | Ketebalan | SQ.M/20FCL (21 Ton) | SQ.M/40FCL(26Ton) |
1.5mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Keuntungan :
Konduktivitas panas | Rendah |
Memuat | disederhanakan |
Kekerasan | Kuat |
Bobot | Lampu |
Gaya Busa | Stabil |
Kelembutan | Sesuai |
Aplikasi:
tanaman bermutu tinggi | pabrik baja | gudang |
pasar pertanian | akses pasar | tanaman keramik |
pabrik kecap | pabrik kimia | pabrik peleburan |
Kontak Person: Elaine Guo
Tel: +8613702960105