Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ketebalan: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Warna: | putih/biru/merah atau customzied |
---|---|---|---|
Bahan: | resin pvc | Panjang: | disesuaikan |
Lebar: | 1130mm/930mm/920mm | Lebar penutup: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
Menyoroti: | lembaran atap multilayer upvc,lembaran plastik upvc |
3 lapisan Lembaran Atap UPVC Atap Plastik Bergelombang Industri Tipe Baru Dua Trapesium
Lembaran atap UPVCtelah menjadi alternatif terbaik dari bahan atap baja tradisional.Sangat cocok untuk bangunan kurungan hewan (kandang sapi, istal, kandang babi...), asap kotoran hewan sangat korosif...
Gelombang PVC-1130 | Lebar | 1130mm (lebar efektif adalah 1050mm) | |
Tinggi gelombang | H:18mm, W50mm | ||
bahan permukaan | ASA dilapisi, warna stabil. | ||
Panjang | Disesuaikan | ||
Ketebalan | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | ||
Warna Reguler | Merah, Coklat, Abu-abu, Biru, Disesuaikan | ||
Sedang mengemas | Tas PE atau palet accroding panjang | ||
Kapasitas beban kontainer | Ketebalan | SQ.M/20FCL (21 Ton) | SQ.M/40FCL(26Ton) |
1.5mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Trapesium PVC-1130 | Lebar | 1130mm (lebar efektif adalah 1050mm) | |
Tinggi gelombang | 25mm, 40mm, (2 Jenis) | ||
bahan permukaan | ASA dilapisi, warna stabil. | ||
Panjang | Disesuaikan | ||
Ketebalan | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | ||
Warna Reguler | Merah, Coklat, Abu-abu, Biru, Disesuaikan | ||
Sedang mengemas | Tas PE atau palet sesuai panjangnya | ||
Kapasitas beban kontainer | Ketebalan | SQ.M/20FCL (21 Ton) | SQ.M/40FCL(26Ton) |
1.5mm | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0mm | 5500M2 | 6800M2 | |
2.5mm | 4300M2 | 5400M2 | |
3.0mm | 3600M2 | 4500M2 |
Fitur:
• Anti UV
• Warna tahan lama
• Lebih lama menggunakan kehidupan
• Penyerapan suara dan insulasi panas
• Bantalan beban
• Tahan korosi
• Tahan benturan
• Ringan
• Sulit untuk dibakar
Aplikasi:
Karena kinerja yang sangat baik pada ketahanan Korosi dan Warna stabil, Banyak digunakan di bangunan komersial dan industri, seperti pabrik, gudang, zona parkir, plaza, bangunan tepi laut...
Data teknis :
Barang | Isi | Hasil | Standar |
Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar yang baik untuk Lingkungan |
Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan | GB/T1634-2004 |
Suhu pelunakan Vicat | Di bawah 75,2°C | Tanpa Pelunakan | GB/T1633-2000 |
Sulit untuk dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 32.4 | GB/T2406-1993 |
Pembakaran Vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
pembakaran horisontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Resistensi Dampak | tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Kepadatan | 1,75-1,95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
tahan korosi | Asam (HCl,H2SO4,HNO3)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 |
Alkali(NaOH)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 |
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161