Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | resin pvc | Permukaan: | SEBAGAI |
---|---|---|---|
Lebar: | 1120 mm | Lebar efektif: | 960 mm |
Ruang Gelombang: | 250 MM | Ketebalan: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
Warna: | Abu-abu/merah bata/hijau tua/nila | Bobot: | 4.8kg/m2 |
Tinggi gelombang: | 40 mm | ||
Menyoroti: | panel atap pvc bergelombang,genteng terakota plastik |
OEM & ODM Multi Warna ASA Dilapisi Resin Plastik Lembar Atap Bergelombang
Spesifikasi:
Ketebalan | 2.3mm, 2.5mm, 3.0mm |
Lebar | Lebar Total: 1120mm |
Panjang | Disesuaikan, waktu pitch, |
Bobot | 3.9-6.49KG |
Permukaan | Matte atau Glossy |
Warna | Abu-abu/merah bata/hijau tua/nila |
(1) Warna tahan lama:Itu masih bisa menjaga stabilitas warnanya selama lebih10 tahun.
(2) seumur hidup panjang:
Rentang hidup alaminya bisa mencapailebih dari 30 tahun, 2-3 kali lipat dari produk genteng lainnya.
(3) Ketahanan korosi yang sangat baik:
Ubin resin dapat menahan asam, alkali, garam, dan bahan kimia korosif jangka panjang lainnya, yang sangat
cocok untuk daerah rawan hujan asam dan pesisir.rentang hidupnya lebih dari 3 kali lebih lama dari panel seng.
(4) Kinerja insulasi panas:
Konduktivitas termal ubin resin sintetis adalah 0,325W / (mk), sekitar 1/310 ubin tanah liat,
1 / 5 genteng beton, 1/200 genteng baja setebal 0.5mm.
(5) Instalasi cepat:
Efisiensi paving tinggi,ringan, penanganan mudah, aksesoris instalasi lengkap.
(6) Insulasi suara yang bagus:
Saat hujan, kebisingan lebih dari 30dB lebih rendah dari atap logam.
(7) Sifat pembersihan diri yang sangat baik:
Permukaan halus tidak mudah menyerap debu.Warnanya tidak akan berbintik-bintik setelah dicuci hujan.
Laporan pengujian :
Item tes | Standar Tes | Satuan | Indeks Teknis |
Penyimpangan Kromatik Buatan Tahan Panas (10000 jam) | GB/T1644.2-1999 | E≤4 | |
Tingkat Rentensi Kekuatan Dampak Berlekuk Charpy | GB/T1644.2-1999 | % | >60 |
Penampilan Eksterior | JC/T562-1994 | Permukaan Gloss, Tidak Ada gelembung, Gloss Seragam | |
Kinerja Dampak ( 23℃, 1,5m, 1kg) | JC/T562-1994 | Tidak terkelupas | |
Kinerja Pembakaran | GB/T8624-1997 | SDR≤75 (B1) | |
Koefisien Ekspansi Linier | GB/T1036-2008 | 1/℃ | 5×10-5 |
Konduktivitas termal | GB/T10297-1998 | w/mk | 0,35 |
Ketahanan Pencairan Beku | JG149-2003 | Tidak Ada Retak, Lubang, Gelembung Permukaan, Fenomena Mengupas Di Permukaan | |
Kejutan Suhu Rendah | GB/T8814-2004 | Jumlah Kerusakan | 2/10 |
Kinerja Tekanan Anti Angin | GB/T7016-2002 | Pa | 1800 |
Kekuatan tekanan | GB/T1040-1992 | Mpa | 17 |
Regangan Tarik Saat Putus | JC/T562-1994 | % | 35 |
Kapasitas Penahan Beban | GB/T17657-1999 | ||
Kepadatan | GB/T1033.1-2008 | g/cm3 | 1.699 |
Sifat lentur | JC/T562-1994 | Mpa | defleksi≤40 |
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161