|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketebalan: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Warna: | putih/biru/merah atau disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | resin pvc | Panjang: | Disesuaikan |
| Lebar: | 1130mm/930mm/920mm | Lebar Penutup: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
| Jenis: | S Ubin, bergelombang atau trapesium | Permukaan: | Mulus |
| Menyoroti: | sirap atap pvc,lembaran atap plastik bergelombang berwarna |
||
Pabrik Bangunan PVC atap ubin bergelombang Plastik Karet Waterproof Lembar atap
Kami berkomitmen untuk menawarkan kualitas tinggi dan layanan profesional kepada pelanggan kami,yang membantu klien kami menemukan lapis atap yang paling cocok untuk mereka .
Spesifikasi:
| Gelombang PVC-1130 | Lebar | 1130mm (lebarannya 1050mm) | |
| Ketinggian gelombang | H:18mm, W50mm | ||
| Bahan permukaan | ASA dilapisi, warna stabil. | ||
| Panjang | Disesuaikan | ||
| Ketebalan | 1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm | ||
| Warna-Warna Biasa | Merah, cokelat, abu-abu, biru, disesuaikan | ||
| Pengemasan | Panjang accroding kantong PE atau palet | ||
| Kapasitas muatan kontainer | Ketebalan | SQ.M/20FCL ((21 Ton) | SQ.M/40FCL ((26 Ton) |
| 1.5mm | 7500m2 | 9200M2 | |
| 2.0mm | 5500m2 | 6800M2 | |
| 2.5mm | 4300M2 | 5400M2 | |
| 3.0mm | 3600m2 | 4500m2 |
Karater:
1. Flame Retardant kelas B1
2. Isolasi suara yang sangat baik
3. Anti-UV Resistensi
4. Waterproof
5. Ramah Lingkungan dan Kesehatan
6. Berat ringan, mengurangi total biaya
7. Mudah dan Cepat untuk menginstal, pemeliharaan, dan membersihkan
8- Tahan tarik dan hampir tidak bisa pecah.
Aplikasi:
Karena kinerja yang sangat baik pada ketahanan korosi dan stabil warna, Banyak digunakan di bangunan komersial dan industri, seperti pabrik, gudang, zona parkir, plaza, bangunan tepi laut...
Data teknis:
| Artikel | Isi | Hasil | Standar |
| Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang yang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar baik untuk Lingkungan |
| Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan. | GB/T1634-2004 |
| Vicat suhu pelembutan | Di bawah 75,2°C | Tidak Ada Pemaluan | GB/T1633-2000 |
| Sulit dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Pembakaran vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| Membakar secara horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistensi Dampak | Tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Kepadatan | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Tahan korosi | Asam (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | Tidak ada perubahan. | QB/T3801-1999 |
| Alkali ((NaOH) 5% | Tidak ada perubahan. | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co.,Ltd. Perusahaan kami memiliki pengalaman yang kaya dalam pembuatan ubin resin sintetis dan produk ubin plastik PVC.Tim teknis kami yang terampil dan kontrol kualitas standar tinggi, kami mampu memproduksi produk berkualitas tinggi dan berhasil menjaga kinerja biaya kami pada tingkat yang tinggi.
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161