Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Ubin Atap PVC | Jenis: | trapesium |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Resin plastik | Gelombang: | Menjangkau |
| Lebar: | 1130mm ,920mm | Panjang: | menyesuaikan |
| Bobot: | 1,92-5,8 kg per m2 | Tinggi gelombang: | 160mm |
| Menyoroti: | sirap atap pvc,lembaran atap plastik bergelombang berwarna |
||
samll wave top grade genteng plastik pvc alami dengan tutup punggungan
Spesifikasi:
| NAMA PRODUK | Ubin Atap PVC | |||
| LEBAR (MM) | Lebar total: 1130mm dan 1360mm | |||
| GANDA LAPISAN | A: lapisan anti penuaan | |||
| B: PVC, warna putih | ||||
| C: Lapisan serat, Insulasi panas yang lebih baik | ||||
| KETEBALAN | 1.5~3.0mm | |||
| BOBOT | 2.0mm | 4kg/m2 (Struktur busa 3kg/m2) | ||
| 2.5mm | 5 kg/m2 (Struktur busa 3.5kg/m2) | |||
| 3.0mm | 6 kg/m2 (Struktur busa 4kg/m2) | |||
| FITUR | 1. Ketahanan korosi | |||
| 2. Isolasi suara | ||||
| 3. Asam dan alkali dan pelarut organik | ||||
| 4. Ketahanan yang baik terhadap benturan dan suhu rendah | ||||
| 5. Tahan api | ||||
| 6. Mudah dipasang, dirawat, dan dibersihkan | ||||
| 7. Lingkungan dan sehat | ||||
| APLIKASI | Genteng PVC jenis ini banyak digunakan di atap, Pabrik, gudang, gudang, pasar pertanian, penimbunan jalan, balkon, gudang panas dan bidang lainnya, Dll | |||
| DAFTAR PACKING | KETEBALAN | SQM/20" FCL (21TON) | SQM/40" FCL (26TON) | |
| 2.0mm | 6364 SQMS | 7879 SQMS | ||
| 2.5mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
| 3.0mm | 4773 SQMS | 5909 SQMS | ||
| MENGAPA MEMILIH KAMI |
| 10 alasan Anda memilih kami: |
| 1. Lebih dari 20 tahun pengalaman dalam perdagangan dan produksi mereka |
| 2. Kekuatan finansial yang melimpah |
| 3. Reputasi yang sangat baik |
| 4. Kontrol teknik yang sempurna |
| 5. Proses pengujian yang ketat |
| 6. Tim manajemen profesional |
| 7. Harga kompetitif |
| 8. Penuhi kebutuhan Anda melalui pemrosesan ulang |
| 9 Layanan purna jual berkualitas tinggi |
| 10. Waktu pengiriman tepat waktu |
![]()
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161