Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Ubin Atap Plastik | Jenis: | Trapesium atau gelombang |
---|---|---|---|
Bahan: | resin pvc | Gelombang: | Menjangkau |
Lebar: | 1130mm ,920mm | Panjang: | menyesuaikan |
Bobot: | 1,92-5,8 kg per m2 | Tinggi gelombang: | 160mm |
Menyoroti: | lembaran atap pvc,lembaran atap plastik bergelombang berwarna |
Warna Tahan Lama Kerala PVC Roof Tiles Factory Builging Plastic Roof Covering
Genteng plastik bahan PVC kami. Untuk menghemat waktu dan tenaga, bisa langsung ditutup.
Bahan baku:
1. Bahan permukaan: mengadopsi resin rekayasa tahan cuaca tinggi ASA.
2. Bahan antara: mengadopsi ketangguhan naungan resin PVC yang dimodifikasi.
3. Bahan dasarnya: gunakan ketangguhan putih dan bahan tahan aus, untuk meningkatkan kecerahan fotografi ruang tanaman dan ketahanan aus.
Spesifikasi:
NAMA PRODUK | Ubin Atap PVC | |||
LEBAR (MM) | Lebar total: 1130mm dan 1360mm | |||
GANDA LAPISAN | A: lapisan anti penuaan | |||
B: PVC, warna putih | ||||
C: Lapisan serat, Insulasi panas yang lebih baik | ||||
KETEBALAN | 1.5~3.0mm | |||
BOBOT | 2.0mm | 4kg/m2 (Struktur busa 3kg/m2) | ||
2.5mm | 5 kg/m2 (Struktur busa 3.5kg/m2) | |||
3.0mm | 6 kg/m2 (Struktur busa 4kg/m2) | |||
FITUR | 1. Ketahanan korosi | |||
2. Isolasi suara | ||||
3. Asam dan alkali dan pelarut organik | ||||
4. Ketahanan yang baik terhadap benturan dan suhu rendah | ||||
5. Tahan api | ||||
6. Mudah dipasang, dirawat, dan dibersihkan | ||||
7. Lingkungan dan sehat | ||||
APLIKASI | Genteng PVC jenis ini banyak digunakan di atap, Pabrik, gudang, gudang, pasar pertanian, penimbunan jalan, balkon, gudang panas dan bidang lainnya, Dll | |||
DAFTAR PACKING | KETEBALAN | SQM/20" FCL (21TON) | SQM/40" FCL (26TON) | |
2.0mm | 6364 SQMS | 7879 SQMS | ||
2.5mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
3.0mm | 4773 SQMS | 5909 SQMS |
Karakter:
* Ringan dan stabil dalam volume.
* Elegan dalam gaya dan cerah dalam warna.
* Pengurangan kebisingan dan insulasi suara yang baik.
* Pelestarian panas yang baik dan isolasi termal.
* Kekuatan benturan tinggi dan ketahanan goncangan.
* Isolasi yang baik dan tahan api.
* Properti tahan air dan pembersihan diri yang baik.
* Tahan cuaca yang baik dan properti anti-korosi.
Beban Kontainer:
Ketebalan | SQ.M./20 FCL (21 Ton) | SQ.M./20 FCL (26 Ton) |
1.0mm | 11000 m2 | 13600 m2 |
1.5mm | 7200 m2 | 9000 m2 |
1.8mm | 6100 m2 | 7600 m2 |
2.0mm | 5500 m2 | 6800 m2 |
2.5mm | 4300 m2 | 5400 m2 |
3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161