Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Resin plastik | Permukaan: | SEBAGAI |
|---|---|---|---|
| Warna: | Kuning, abu-abu, merah bata, merah guangzhou | Lebar: | 1050 mm |
| Panjang: | Disesuaikan dengan 219 mm | Bobot: | 4.8 kg/m2-5.8kgs/m2 |
| Nama: | Genteng Resin Sintetis | Ketebalan: | 2.3mm.2.5mm, 3.0mm |
| Jenis: | bergelombang | desain: | atap bambu |
| Menyoroti: | lembaran genteng plastik,genteng plastik ringan |
||
Ubin Lembar Atap Resin Sintetis Tahan UV Tahan Lama Dilindungi Plastik
Spesifikasi:
| Tipe produk: | Lembaran Atap Resin Sintetis ASA |
| Membentuk: | Lembar Atap Resin Sintetis |
| Permukaan: | timbul |
| Warna: | Biru Abu-abu;Biru;Nila;Bata merah;Hijau Tua;Keemasan;Dll |
| Lebar: | 1050 mm |
| Tersedia Lebar: | 960 mm |
| Ketebalan: | 2.3mm,2.5mm;3.0mm |
| Aplikasi: | Villa;Loft;Galeri;Gazebo;Renovasi datar hingga miring |
Informasi Produk:
| 1. Bahan utama ASA diperoleh dari , salah satu dari 500 perusahaan Global |
| 2. Ini diadopsi oleh teknologi co-ekstrusi 2 atau 3 lapisan paling canggih untuk pemrosesan satu kali |
| 3. Ada Genteng Spanyol yang dapat menahan angin kencang dan gempa bumi |
Aplikasi & Fitur:
| aplikasi | Fitur | ||||
| 1.Vila | 1. Warna tahan lama lebih dari 20 tahun. | ||||
| 2. Rumah pabrikan | 2. Kapasitas anti-beban luar biasa yang mendukung 150 kg tanpa retak dan kerusakan | ||||
| 3. Loteng | 3. ketahanan korosi yang sangat baik. | ||||
| 4.Galeri | 4. Insulasi panas yang baik | ||||
| 5.Gazebo | 5.Water bukti dan anti kerendahan hati yang tinggi. | ||||
| 6. Paviliun taman | 6. Tahan api yang kuat> level B2. | ||||
| 7. Renovasi datar-ke-miring | 7. Instalasi cepat | ||||
Laporan pengujian:
| Barang | Isi | Hasil | Standar | ||||
| Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar yang baik untuk Lingkungan | ||||
| Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan | GB/T1634-2004 | ||||
| Suhu pelunakan Vicat | Di bawah 75,2°C | Tanpa Pelunakan | GB/T1633-2000 | ||||
| Sulit untuk dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Pembakaran Vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| pembakaran horisontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistensi Dampak | tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Kepadatan | 1,75-1,95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
| tahan korosi | Asam (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 | ||||
| tahan korosi | Alkali(NaOH)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 | ||||
`
Genteng plastik Yiquanterletak di Foshan China. Produsen profesional untuk genteng resin sintetis ASA dan genteng pvc yang pabriknya terlibat dalam penelitian dan produksi dan penjualan. Dengan tim ahli R&Q senior dan peralatan uniq dan manajemen ketat bahwa procuts kami berkembang pesat di pasar demosic dan telah diekspor ke Afrika dan Asia Tenggara dan Timur Tengah.
![]()
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161