| Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
 | 
| Bahan: | resin sintetis | Ketebalan: | 2.3MM/2.5MM/3.0MM | 
|---|---|---|---|
| Panjang: | Disesuaikan (Maks: 5.8m atau 11.8m) | Warna: | terakota/merah keunguan/biru/abu-abu | 
| melempar: | 219mmn | Lebar: | 1050mm | 
| Lebar efektif: | 960mm | Jenis: | bergelombang | 
| Menyoroti: | lembaran genteng plastik,genteng plastik ringan | ||
Warna Dekoratif Bergelombang Gaya Spanyol Ubin Atap Resin Sintetis Panjangnya Sesuai Kebutuhan Anda
Deskripsi Produk:
| NAMA PRODUK | Ubin resin sintetis Yiquan ASA | 
| WARNA PRODUK | Merah Bata, Merah Keunguan, Hijau Tua, Biru, Abu-abu | 
| KETEBALAN PRODUK | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm | 
| TINGGI PRODUK | 30mm | 
| JARAK PITCH | 160mm | 
| EFISIENSI | 960mm--91.4% | 
| PROFIL | 1050mm | 

Fitur :
1. Ketahanan korosi asam dan alkali: Ini lebih dari tiga kali lebih lama dari umur pelat seng.
2. Tahan cuaca: Agen anti-UV dalam bahan dapat benar-benar melawan UV dengan masa pakai yang lama.
3. Tahan api: Itu milik bahan yang tidak mudah terbakar.
4. Hijau dan ramah lingkungan: Tanpa asbes dan unsur radioaktif.
5. Portabilitas: Instalasi cepat dan transportasi mudah.
Keuntungan:
Aplikasi:
| 1. Vila | 
| 2. Rumah pabrikan | 
| 3. Loteng | 
| 4. Galeri | 
| 5. Gazebo | 
| 6. Paviliun taman | 
| 7. Renovasi datar-ke-miring | 
Laporan pengujian:
| Isi | Hasil | Standar | |||||
| Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar yang baik untuk Lingkungan | ||||
| Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan | GB/T1634-2004 | ||||
| Suhu pelunakan Vicat | Di bawah 75,2°C | Tanpa Pelunakan | GB/T1633-2000 | ||||
| Sulit untuk dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Pembakaran Vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| pembakaran horisontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistensi Dampak | tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Kepadatan | 1,75-1,95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
| tahan korosi | Asam (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 | ||||
| tahan korosi | Alkali(NaOH)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 | ||||
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161