Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | PVC | Lebar: | 1130mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | menyesuaikan | Ketebalan: | 1.3mm1.5mm1.8mm.2.0mm.2.5mm.3.0mm |
| Bobot: | 1,92kg hingga 5,8 kg per meter persegi | Warna: | terra cotta, abu-abu, merah, kuning, putih, biru |
| Aplikasi: | atap industri, atap gudang dll | Nama: | lembaran atap pvc |
| Menyoroti: | lembaran atap gelombang baru,lembaran bergelombang pvc |
||
Anti Korisif Anti Uv Panas Isolasi Pvc 3 Lapisan Atap Lembar
Deskripsi Produk:
| Bahan : | Suface ASA, tubuh PVC |
| Warna permukaan | Terra Cotta, Merah, Biru, Hijau |
| Warna Bawah | putih |
| Struktur | 3 lapisan |
| Permukaan | timbul |
| Profil | T1130, T920, T1070 |
| Ketebalan | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm |
| Lebar | 1130mm,920mm,1070mm |
| Panjang | Maksimal 11800mm |
Laporan pengujian
| Barang | Isi | Hasil | Standar |
| Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar yang baik untuk Lingkungan |
| Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan | GB/T1634-2004 |
| Suhu pelunakan Vicat | Di bawah 75,2°C | Tanpa Pelunakan | GB/T1633-2000 |
| Sulit untuk dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 35 | GB/T2406-1993 |
| Pembakaran Vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| pembakaran horisontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistensi Dampak | tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Kepadatan | 1,75-1,95 | 1.79 | GB/T1033-1986 |
| tahan korosi | Asam (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 |
| Alkali(NaOH)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 |
![]()
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161