Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | lembaran atap pvc | Bahan: | PVC |
|---|---|---|---|
| Menjangkau: | rentang panjang | Ketebalan: | 1mm hingga 3mm |
| Panjang: | Disesuaikan | lebih lebar: | 1130 mm |
| Lebar efektif: | 1050mm | Warna: | putih, biru, kuning, merah, hijau dll |
| Bobot: | 1,92kg hingga 5,8kg per meter persegi | ||
| Menyoroti: | sirap atap pvc,lembaran atap plastik bergelombang berwarna |
||
Bahan bangunan plastik PVC lembaran atap anti korosif
Aplikasi:
| Jenis | lembaran atap bergelombang pvc | ||||
| Warna | biru, hijau, putih atau disesuaikan | ||||
| lebar total (mm) | 1130 | ||||
| Lebar kepraktisan (mm) | 1050 | ||||
| Panjang (mm) | Disesuaikan (harus sesuai dengan wadah) | ||||
| Ketebalan (mm) | 1.3±0.1 | 1,5 ± 0,1 | 1,8±0,1 | 2.0±0.1 | |
| Berat (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Panjang (mm) | Disesuaikan (harus sesuai dengan wadah) | ||||
| Jarak Gelombang (mm) | 60 | ||||
| Tinggi Gelombang (mm) | 30 | ||||
| Kapasitas pemuatan kontainer | Ketebalan (mm) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Fitur:
| TAHAN KOROSI |
|
| PENAHAN PANAS |
|
| STABIL WARNA |
sepanjang tahun. |
| TAHAN API |
|
| BERAT RINGAN |
|
| TAHAN AIR YANG BAIK |
sehingga tidak terjadi kebocoran air. |
| TAHAN DAMPAK |
|
| RAMAH LINGKUNGAN & EFISIEN ENERGI |
|
| KINERJA MEMBERSIHKAN DIRI |
|
| VOLUME STABIL |
|
![]()
Kontak Person: Ms. Elaine Guo
Tel: + 86 13702960105
Faks: 86-757-82585161