Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | resin sintetis | Ketebalan: | 2.3MM/2.5MM/3.0MM |
---|---|---|---|
Lebar: | 1050mm | Lebar efektif: | 960mm |
Panjang: | Disesuaikan | Warna: | Gery/Merah Bata/Merah Keunguan/Bule/Kuning |
Menjamin: | 25 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | lembaran genteng plastik,genteng plastik ringan |
Bahan Konstruksi Lembaran Plastik ASA Untuk Atap Disesuaikan Dengan Genteng Resin Sintetis Pvc
Kemampuan cuaca yang sangat baik, warna tahan lama:
Lembaran Atap Resin Sintetis memilih resin pvc berkualitas tinggi sebagai bahan permukaan sehingga untuk
menjaga keseimbangan dari perubahan cuaca. Produk menjaga warna segar dan fisik yang baik
stabilitas antara pergeseran semburan matahari yang kuat dan kelembaban dan situasi dingin. Menurut
10000 jam uji penuaan buatan yang menghitung waktu penggunaan sama dengan 28 tahun di bawah sinar matahari.
Deskripsi Produk:
panjang | disesuaikan (sesuai dengan nada 219mm) | ||||||
lebar | lebar keseluruhan 1050 mm lebar efektif 960mm | ||||||
ketebalan | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
bobot | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
wadah Kapasitas beban |
SQ.M/20 FCL (21TON) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M/ 40 FCL (26TON) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Fitur & Aplikasi:
aplikasi | Fitur | ||||
1.Vila | 1. Warna tahan lama lebih dari 20 tahun. | ||||
2. Rumah pabrikan | 2. Kapasitas anti-beban yang sangat baik yang mendukung 150 kg tanpa retak dan kerusakan | ||||
3. Loteng | 3. Ketahanan korosi yang sangat baik. | ||||
4.Galeri | 4. Insulasi panas yang baik | ||||
5.Gazebo | 5. Tahan air dan anti kerendahan hati yang tinggi. | ||||
6. Paviliun taman | 6. Tahan api yang kuat> level B2. | ||||
7. Renovasi datar-ke-miring | 7. Instalasi cepat |
Laporan pengujian:
Barang | Isi | Hasil | Standar | ||||
Lingkungan | Polusi atau ramah lingkungan | Tidak ada asbes dan bahan daur ulang ramah lingkungan | GB6566-2001, Standar yang baik untuk Lingkungan | ||||
Suhu distorsi panas | Di bawah 70,0°C | Tidak ada perubahan | GB/T1634-2004 | ||||
Suhu pelunakan Vicat | Di bawah 75,2°C | Tanpa Pelunakan | GB/T1633-2000 | ||||
Sulit untuk dibakar | Kelas B1 | Indeks oksigen: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Pembakaran Vertikal | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
pembakaran horisontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Resistensi Dampak | tidak ada retakan | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Kepadatan | 1,75-1,95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
tahan korosi | Asam (HCL,H2SO4,HNO3)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 | ||||
tahan korosi | Alkali(NaOH)5% | Tidak ada perubahan | QB/T3801-1999 |
Kontak Person: Elaine Guo
Tel: +8613702960105